優待の基準日はいつか
| 中間優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 6月優待の到着 | 12月上旬頃 |
|---|
株主優待概要について
| 保有株数 | Glicoグループ商品 | |
|---|---|---|
| 半年以上保有 | 3年以上保有 | |
| 100〜499株 | 1,200円相当 | 1,800円相当 |
| 500〜999株 | 2,400円相当 | 3,600円相当 |
| 1,000株以上 | 4,800円相当 | 7,200円相当 |
株主優待の日程検索サイト
| 中間優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 6月優待の到着 | 12月上旬頃 |
|---|
| 保有株数 | Glicoグループ商品 | |
|---|---|---|
| 半年以上保有 | 3年以上保有 | |
| 100〜499株 | 1,200円相当 | 1,800円相当 |
| 500〜999株 | 2,400円相当 | 3,600円相当 |
| 1,000株以上 | 4,800円相当 | 7,200円相当 |
© 2026 ゆうくるDB