優待の基準日はいつか
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年間1回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 12月案内の到着 | 2月上旬頃の到着 |
|---|---|
| 12月優待の到着 | 4月上旬~中旬頃 |
株主優待概要について
| 保有株数 | 自社製品 or 寄付 | |
|---|---|---|
| 保有3年未満 | 3年以上保有 | |
| 300株以上 | 1,000円相当 | 1,000円相当 |
| 1,800株以上 | 2,000円相当 | 2,000円相当 |
| 3,000株以上 | 3,000円相当 | 5,000円相当 |
株主優待の日程検索サイト
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年間1回の実施 |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 12月案内の到着 | 2月上旬頃の到着 |
|---|---|
| 12月優待の到着 | 4月上旬~中旬頃 |
| 保有株数 | 自社製品 or 寄付 | |
|---|---|---|
| 保有3年未満 | 3年以上保有 | |
| 300株以上 | 1,000円相当 | 1,000円相当 |
| 1,800株以上 | 2,000円相当 | 2,000円相当 |
| 3,000株以上 | 3,000円相当 | 5,000円相当 |
© 2025 ゆうくるDB