優待の基準日はいつか
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 期末優待到着 | 11月上旬〜 |
|---|
いつ頃何が届くのか
不二製油の株主優待は11月上旬頃から到着しています。株主優待は自社グループ関連製品。100株以上保有で対象。保有株数に応じて贈呈金額が変動。
| 保有株数 | 自社グループ関連製品 |
|---|---|
| 100〜199株 | 1,000円相当 |
| 200〜999株 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 4,500円相当 |
株主優待の日程検索サイト
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 期末優待到着 | 11月上旬〜 |
|---|
| 保有株数 | 自社グループ関連製品 |
|---|---|
| 100〜199株 | 1,000円相当 |
| 200〜999株 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 4,500円相当 |
© 2025 ゆうくるDB