優待の基準日はいつか
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 2月優待の到着 | 5月下旬〜6月上旬頃 |
|---|
株主優待概要について
| 保有株数 | 株主優待券 |
|---|---|
| 100〜199株 | 2枚 |
| 200〜499株 | 4枚 |
| 500〜999株 | 6枚 |
| 1,000株以上 | 10枚 |
株主優待券は、グループ店舗・自社通販サイト・指定宿泊施設で使えます
株主優待の日程検索サイト
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 2月優待の到着 | 5月下旬〜6月上旬頃 |
|---|
| 保有株数 | 株主優待券 |
|---|---|
| 100〜199株 | 2枚 |
| 200〜499株 | 4枚 |
| 500〜999株 | 6枚 |
| 1,000株以上 | 10枚 |
© 2025 ゆうくるDB