優待の基準日はいつか
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 期末優待到着 | 8月下旬~10月上旬頃 |
|---|
いつ頃何が届くのか
大黒天物産の株主優待は8月下旬から10月上旬頃に到着しています。株主優待は果物。保有株数に応じて贈呈数が変動。
| 保有株数 | 果物 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 |
| 500株以上 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 5,000円相当 |
| 10,000株以上 | 10,000円相当 |
株主優待の日程検索サイト
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 年間の優待回数 | 年1回の実施 |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 期末優待到着 | 8月下旬~10月上旬頃 |
|---|
| 保有株数 | 果物 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 |
| 500株以上 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 5,000円相当 |
| 10,000株以上 | 10,000円相当 |
© 2026 ゆうくるDB