優待の基準日はいつか
| 期末優待基準日 | 毎年 |
|---|---|
| 中間優待基準日 | 毎年 |
| 年間の優待回数 | 年2回の実施 |
次回優待の権利確定日
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|
株主優待到着時期目安
| 2月株主優待券到着 | 05月下旬頃 |
|---|---|
| 2月コシヒカリ到着 | 10月下旬頃 |
| 2月分胡蝶蘭の到着 | 06月下旬頃 |
| 2月イオンGC到着 | 08月上旬頃 |
| 2月飲むトマト到着 | 08月上旬頃 |
| 8月株主優待券到着 | 10月下旬頃 |
株主優待概要について
2月末日基準日
| (1)株主優待券 |
| (2)魚沼産コシヒカリ3kg |
| (3)有名ブランド米5kg |
| (4)イオンギフトカード4,000円分 |
| (5)胡蝶蘭 |
| (6)飲むトマト1,000ml×3 |
| 保有株数 | 株主優待内容 |
|---|---|
| 100~199株 | (1)2,000円分+(2) |
| 200~299株 | (1)4,000円分+(2) |
| 300~999株 | (1)6,000円分+(2) |
| 1,000株以上 | (1)10,000円分+(3)~(6)いずれか |
8月末日基準日
| 保有株数 | 株主優待券 |
|---|---|
| 100~199株 | 2,000円分 |
| 200~299株 | 4,000円分 |
| 300~999株 | 6,000円分 |
| 1,000株以上 | 10,000円分 |
株主優待券はモーリーファンタジーなどで使えます